Daftar Harga
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Non Home Charging SINGLE TONE | Rp. 755.000.000 |
| Non Home Charging TWO TONE | Rp. 758.000.000 |
| With Home Charging SINGLE TONE | Rp. 767.000.000 |
| With Home Charging TWO TONE | Rp. 770.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| GL MT | Rp. 262.500.000 |
| GL AT | Rp. 275.500.000 |
| GX MT HYBRID | Rp. 284.900.000 |
| GX AT HYBRID | Rp. 303.200.000 |
| SGX AT HYBRID | Rp. 329.300.000 |
| SGX AT 2 TONE HYBRID | Rp. 331.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| ZETA MT | Rp. 265.500.000 |
| ZETA AT | Rp. 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | Rp. 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | Rp. 304.100.000 |
| ALPHA MT HYBRID | Rp. 304.100.000 |
| ALPHA MT (2 TONE) HYBRID | Rp. 306.100.000 |
| ALPHA AT HYBRID | Rp. 315.300.000 |
| ALPHA AT (2 TONE) HYBRID | Rp. 317.300.000 |
| ALPHA AT KURO HYBRID MC | Rp. 319.300.000 |
| ALPHA AT KURO (2 TONE) HYBRID MC | Rp. 321.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| GLX | Rp. 416.000.000 |
| GLX 2 TONE | Rp. 419.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| GA | Rp. 240.000.000 |
| GL-MT | Rp. 261.200.000 |
| GL-AT | Rp. 272.200.000 |
| GX-MT | Rp. 274.900.000 |
| GX-AT | Rp. 285.900.000 |
| CRUISE MT | Rp. 287.800.000 |
| CRUISE MT (2TONE) | Rp. 289.800.000 |
| CRUISE AT | Rp. 298.800.000 |
| CRUISE AT (2TONE) | Rp. 300.800.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 3 Doors MT | Rp. 456.800.000 |
| 3 Doors AT | Rp. 470.500.000 |
| 3 Doors MT Two Tone | Rp. 459.800.000 |
| 3 Doors AT Two Tone | Rp. 473.500.000 |
| 5 Doors MT | Rp. 474.800.000 |
| 5 Doors AT | Rp. 488.500.000 |
| 5 Doors MT Two Tone | Rp. 477.800.000 |
| 5 Doors AT Two Tone | Rp. 491.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| FD | Rp. 172.600.000 |
| FD AC PS | Rp. 180.600.000 |
| WD | Rp. 173.300.000 |
| WD AC PS | Rp. 181.500.000 |
Carry Box MBG
| Type | Harga |
|---|---|
| Carry Box MBG | Rp. 164.000.000 |
| Carry Box MBG | Rp. 171.000.000 |
| Carry Box MBG | Rp, 194.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| BLIND VAN | Rp. 185.500.000 |
| GA | Rp. 227.000.000 |
| GL | Rp. 235.200.000 |
| GX | Rp. 249.300.000 |
| SGX | Rp. 252.600.000 |








